Qualitätsziele 2024/2025 (Stand November 2024 - gültig bis 31.07.2025)
Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitenden
Soll 2023 | Ist 2023 | Soll 2024/ 2025 |
||
1. | Sicherstellung der Kundenzufriedenheit unserer Klientinnen und Klienten mit dem Unterricht/dem Angebot/der Beratung mit einer Note von mindestens | 1,8 | 1,5 | 1,8 |
Sicherstellung der Kundenzufriedenheit unserer Klientinnen und Klienten mit der Arbeit der pädagogischen MA mit einer Note von mindestens | 1,5 | 1,4 | 1,5 | |
2. | Sicherstellung Zufriendenheit Praktikums-Betriebe | 2,0 | 2,1 | 2,0 |
3. | Erhalt der Arbeitsplätze | 90% | 95% | 90% |
4 | Sicherstellung Zufriedenheit Mitarbeitende | 2,0 | -- | 2,0 |
Dienstleistungen und Produkte
Soll 2023 | Ist 2023 | Soll 2024/ 2025 |
||
5. | Erhalt der Anzahl unserer Finanzierungsquellen | 30 | 34 | 35 |
6. | Erhalt der bestehenden Arbeitsmarktdienstleistungen | 50 | 55 | 50 |
7. | Sicherstellung der Erfolgsquote unserer Projekte | 70% | 76% | 70% |
8. | Sicherstellung einer Vermittlungsquote in Projekten der Arbeitsförderung | 60% |
66% |
60% |
9. | Sicherstellung der Erfolgsquote bei zertifizierten Bildungsmaßnahme | 70% | 76% | 70 % |
10. | Begrenzung der Abbruchquote aller Fortbildungs-Teilnehmenden | 20% | 19% | 20% |
11. | Sicherstellung eines erfolgreichen Prüfungsabschlusses unserer Teilnehmenden in Aus- und Weiterbildungen | 70% | 76% | 70% |
12. | Erfüllung des Wirtschaftsplans mit ger. Jahresüberschuss | 100% | 100% | 100% |
Qualitätssicherung
Soll 2023 | Ist 2023 | Soll 2024/ 2025 |
||
13. | Erfüllung der Anforderungen externer Audits zur DIN EN ISO 9001:2015 sowie AZAV |
90% | 96% | 90% |
14. | Teilnahme an Supervision / Coaching unserer Mitarbeitenden mindestens | 70% | 70% | 70% |
15. | Fortbildungsquote unserer Mitarbeitenden mindestens | 60% | 60% | 60% |
16. | Vernetzung und enge Kommunikation zwischen gleichen Projekten und Zielgruppen über Standorte des Trägers hinweg | 5 | 5 | 5 |
PDF Download